9 quests · levels 20–23
Shaman Call of Water: the Water Totem quest
These tables are the Classic 1.12 baseline these hubs shipped with; Forever keeps them and layers new quests on top. Where Forever changed a quest, the row says so. Levels are quest level / required level.
Every step (Horde, Wowhead Classic)
| Quest | Level / req | Giver → turn-in | What you do | Reward |
|---|---|---|---|---|
| Call of Water (or 1529 , 2985 , 2986 ) | 20 | |||
| Call of Water | 22 | |||
| Call of Water | 22 | |||
| Call of Water | 22 | |||
| Call of Water | 23 | |||
| Call of Water | 23 | |||
| Call of Water | 23 | |||
| Call of Water | 23 | |||
| Call of Water | 23 |
Baseline figures from the Classic quest database; Forever reward and XP values can differ after the October XP changes. Zone overviews: zones and map.